電氣參數(shù)(25℃) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
額定容量(C5) | 100Ah@25°C | 200Ah@25°C | 300Ah@25°C | 400Ah@25°C | 500Ah@25°C | 600Ah@25°C |
能量 | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 20480Wh | 25600Wh | 30720Wh |
自放電 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
充電效率 | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C |
放電效率 | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C |
終端直徑 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
內阻(充滿電,25°C) | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ |
循環(huán)壽命 | 4000 cycles @ 0.2C 100%D.O.D | |||||
受溫度影響的容量 | ||||||
40°C | 101% | |||||
25°C | 100% | |||||
0°C | 90% | |||||
-10°C | 75% | |||||
工作溫度范圍 | ||||||
工作溫度 | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |||||
放電 | - 20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |||||
充電 | 0°C~ 45°C (32°F ~ 113°F) | |||||
存儲 | 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |||||
抗水防塵 | IP50 | |||||
充電電壓 | 56.8V | |||||
標準充電模式(25°C±2°C, <75%RH) | 0.2C A恒流至57V 再恒壓57V 直至電流降至0.02CA 使用前靜置30分鐘 | |||||
充電電流 | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A |
充電截止電壓 | 工作溫度 | |||||
最大放電持續(xù)電流 | 100A | 160A | 240A | 320A | 400A | 480A |
最大脈沖線性電流 | 150A (<1S) | 320A (<1S) | 480A (<1S) | 640A (<1S) | 800 (<1S) | 960A (<1S) |
放電截止電壓 | 44.8V | |||||
通信協(xié)議(可選) | RS485 / CAN | |||||
SOC (可選) | Screen / LED / PC Software | |||||
應用連結 | 1 string 1 parallel | |||||
Mechanical | 電芯 | 16 Strings | |||||
電池重量 Approx. | 52Kg | |||||
尺寸 (LxWxH) | 640x400x160mm | |||||
尺寸 (LxWxH) | 640x400x314mm(包括底支架) |
電氣參數(shù)(25℃) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | 51.2V | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V |
額定容量(C5) | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C | 100Ah@25°C |
能量 | 5120wh | 10240Wh | 15360Wh | 20480Wh | 25600wh | 30720Wh |
自放電 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
充電效率 | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C |
放電效率 | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C | 96-99%@ 1C |
終端直徑 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
內阻(充滿電,25°C) | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ |
循環(huán)壽命 | ||||||
受溫度影響的容量 | ||||||
40°C | ||||||
25°C | ||||||
0°C | ||||||
-10°C | ||||||
工作溫度范圍 | ||||||
標稱工作溫度 | ||||||
放電 | ||||||
充電 | ||||||
儲存 | ||||||
抗水防塵 | ||||||
充電電壓 | ||||||
標準充電模式(25°C±2°C, <75%RH) | ||||||
充電電流 | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A |
最大充電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
充電截止電壓 | ||||||
最大放電持續(xù)電流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
最大脈沖線性電流 | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) | 200A (<1S) |
放電截止電壓 | ||||||
通信協(xié)議(可選) | ||||||
SOC (可選) | ||||||
應用連結 | ||||||
Mechanical | 電芯 | ||||||
Approx. 電池重量 | ||||||
Approx. 控制器重量 | ||||||
尺寸(LxWxH) | ||||||
尺寸(LxWxH) |