型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 放電電流 | 截止放電電流 | 終止電壓 | 充電電壓 | 充電電流 | 重量(KG) | 尺寸 (LxWxH) mm | 高度** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFR25.6-100 | 25.6V | 100Ah | 100A | 300A | 22.4V | 29.2V | 20A | 26.9 | 442x420x133 | 3U |
LFR25.6-200 | 25.6V | 200Ah | 100A | 300A | 22.4V | 29.2V | 40A | 46.3 | 442x420x133 | 3U |
LFR51.2-100 | 51.2V | 100Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 20A | 46 | 442x420x133 | 3U |
LFR51.2-200 | 51.2V | 200Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 40A | 85 | 442x420x311 | 7U |
LFR51.2-280 | 51.2V | 280Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 50A | 115 | 442x650x222 | 5U |
* LFR系列包括但不限于上述型號!請聯(lián)系我們了解更多信息。 **機架單位:1U = 44.45 mm (EC 60297-3-108:2014)