系統(tǒng)規(guī)格 | |
---|---|
額定輸出功率 | 5000W |
額定輸出表觀功率 | 5000VA |
電池化學(xué)材料 | LFP(LiFePO4) |
額定輸出視在功率(備用端口) | 5200VA |
最大交流輸入電源 | 5800W |
認(rèn)證 | IEC61727/62116,EN50549-1 |
EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2 |
通信 | WIFI |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10ms(UPS、VDE4105) 20ms( APL) |
模塊容量 | 5.12KWH/10.24KWH |
最大并聯(lián)模塊 | 6 |
*1 測(cè)試條件:以出廠日期為準(zhǔn),在100%放電深度(DoD)和25℃下,充電和放電速率為0.2C *2 電池模塊重量以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),允許有±3%的誤差 *3 電池包的安裝關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的保證,安全穩(wěn)定的運(yùn)行。請(qǐng)按照用戶手冊(cè)的要求進(jìn)行規(guī)范安裝、使用和日常維護(hù) |