型號 | 1MWh-20 尺 | 2MWh-20 尺 | 3MWh-40 尺 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品容量(MWh) | 1 | 2 | 3 |
平臺電壓(V) | 716.8 | 768 | 768 |
電池模塊型號 | 51.2V 280Ah | 51.2V 280Ah | 51.2V 280Ah |
充放電倍率 | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
散熱方式 | 空調(diào)散熱 | 空調(diào)散熱 | 空調(diào)散熱 |
消防系統(tǒng) | Yes | Yes | Yes |
體積(mm) | 6096*3438*2896 | 6096*3438*2896 | 12191*2438*2896 |
重量(ton) | 18 | 24 | 40 |
工作溫度(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
通訊協(xié)議 | 485、CAN | 485、CAN | 485、CAN |
解決方案示意圖
