&
http://m.591bay.com
百年耐普 誠信為本
Mon, 08 Jul 2024 08:17:37 +0000
zh-Hans
hourly
1
http://m.591bay.com/wp-content/uploads/2024/04/Npp-logo-2404301-100x100.png
鉛酸蓄電池 – 耐普新能源
http://m.591bay.com
32
32
-
AGM膠體系列
http://m.591bay.com/product/agm-gel-battery-series/
http://m.591bay.com/product/agm-gel-battery-series/#respond
Wed, 17 Apr 2024 09:21:34 +0000
http://m.591bay.com/?post_type=product&p=1185
電池型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | | | | 端子類型 | 端子位置 |
| | | 長±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | | |
NPG2-50Ah | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 183 | T22 | B |
NPG2-100Ah | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | T16 | A |
NPG2-150Ah | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | T18 | G |
NPG2-200Ah | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 355 | T20 | G |
NPG2-300Ah | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 355 | T20 | G |
NPG2-400Ah | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 342 | T20 | G |
NPG2-500Ah | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 342 | T20 | G |
NPG2-600Ah | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 342 | T20 | G |
NPG2-800Ah | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
NPG2-1000Ah | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
NPG2-1200Ah | 2 | 1200 | 475 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
NPG2-1500Ah | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | K |
NPG2-2000Ah | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
NPG2-3000Ah | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
NPG6-100Ah | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A |
NPG6-150Ah | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B |
NPG6-180Ah | 6 | 180 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B |
NPG6-200Ah | 6 | 200 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A |
NPG12-17Ah | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D |
NPG12-24Ah | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D |
NPG12-24Ah(T) | 12 | 24 | 166 | 176 | 127 | 127 | T4 | D |
NPG12-24Ah(Z) | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D |
NPG12-33Ah | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C |
NPG12-38Ah(T) | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D |
NPG12-40Ah(T) | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D |
NPG12-38Ah(Z) | 12 | 38 | 197 | 165 | 174 | 174 | T14 | D |
NPG12-40Ah(Z) | 12 | 40 | 197 | 165 | 174 | 174 | T14 | D |
NPG12-40Ah | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
NPG12-50Ah | 12 | 50 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | C |
NPG12-55Ah | 12 | 55 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | C |
NPG12-65Ah(R) | 12 | 65 | 350 | 168 | 179 | 179 | T14 | D |
NPG12-65Ah(T) | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | T16A | D |
NPG12-65Ah(S) | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | T14 | D |
NPG12-65Ah | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
NPG12-70Ah | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
NPG12-90Ah | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
NPG12-100Ah(DR) | 12 | 100 | 330 | 173 | 214 | 220 | T16 | C |
NPG12-100Ah | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
NPG12-100Ah(TR) | 12 | 100 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16 | C |
NPG12-120Ah(T) | 12 | 120 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C |
NPG12-120Ah | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | C |
NPG12-150Ah(R) | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
NPG12-150Ah | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
NPG12-200Ah(R) | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
NPG12-200Ah | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
NPG12-250Ah | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
NPG12-300Ah | 12 | 300 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
]]>
http://m.591bay.com/product/agm-gel-battery-series/feed/
0
-
小密系列
http://m.591bay.com/product/small-size-series/
http://m.591bay.com/product/small-size-series/#respond
Wed, 17 Apr 2024 08:58:29 +0000
http://m.591bay.com/?post_type=product&p=1234
電池型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | | | | 端子類型 | 端子位置 |
| | | 長±1.5 | 寬±1 | 高±2 | 總高±2 | | |
NP4-4Ah | 4 | 4 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | D |
NP4-5Ah | 4 | 5 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 | D |
NP4-9Ah | 4 | 9 | 102 | 44 | 95 | 101 | T2/T1 | C |
NP6-1.2Ah | 6 | 1.2 | 98 | 24 | 52 | 58 | T1 | C |
NP6-2.8Ah | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 | A |
NP6-3.2Ah | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 61 | 67 | T1 | C |
NP6-4Ah | 6 | 4 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A |
NP6-5Ah | 6 | 5 | 70 | 48 | 101 | 107 | T1 | A |
NP6-7Ah | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP6-8Ah | 6 | 8 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP6-10Ah | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP6-12Ah | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1/T2 | C |
NP12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 98 | 43 | 52 | 58 | T1 | E |
NP12-1.9Ah | 12 | 1.9 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C |
NP12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 60 | 66 | T1 | C |
NP12-2Ah | 12 | 2 | 70 | 47 | 98 | 103 | T1 | C |
NP12-2.9Ah | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 104 | T1 | D |
NP12-3.2Ah | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | T1 | F |
NP12-4Ah | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C |
NP12-5Ah | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 | C |
NP12-7Ah | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP12-7.5Ah | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP12-9Ah | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F |
NP12-10Ah | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F |
NP12-12Ah | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F |
]]>
http://m.591bay.com/product/small-size-series/feed/
0
-
深循環(huán)系列
http://m.591bay.com/product/deep-cycle-series/
http://m.591bay.com/product/deep-cycle-series/#respond
Wed, 17 Apr 2024 03:01:08 +0000
http://m.591bay.com/?post_type=product&p=1215
30%放電深度:1500 次 (12V6V) 1800 次 (2V)
50%放電深度:700 次 (12V6V) 850 次 (2V)
100%放電深度:350 次 (12V6V) 360 次 (2V)
該電池適合淺放電循環(huán)
低自放電率:(25°C)小于2%每月
長設計壽命:(25°C),
浮充壽命:12v 10年,2v/6v 15年
適用環(huán)境范圍:-15~50°C
工作溫度范圍:-20~50°C
建議工作溫度:25°C]]>
電池型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | | | | 端子類型 | 端子位置 |
| | | 長±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | | |
NPD2-200Ah | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 355 | T20 | G |
NPD2-300Ah | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 355 | T20 | G |
NPD2-400Ah | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 342 | T20 | G |
NPD2-500Ah | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 342 | T20 | G |
NPD2-600Ah | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 342 | T20 | G |
NPD2-800Ah | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
NPD2-1000Ah | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 342 | T20 | H |
NPD2-1500Ah | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | K |
NPD2-2000Ah | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
NPD2-3000Ah | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
NPD6-100Ah | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A |
NPD6-150Ah | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B |
NPD6-180Ah | 6 | 180 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B |
NPD6-200Ah | 6 | 200 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A |
NPD12-33Ah | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C |
NPD12-40Ah | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
NPD12-50Ah | 12 | 50 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | C |
NPD12-65Ah | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
NPD12-70Ah | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
NPD12-90Ah | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
NPD12-100Ah | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
NPD12-120Ah | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | C |
NPD12-150Ah | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
NPD12-200Ah | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
NPD12-250Ah | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E |
]]>
http://m.591bay.com/product/deep-cycle-series/feed/
0
-
純膠體電池系列
http://m.591bay.com/product/pure-gel-battery-series/
http://m.591bay.com/product/pure-gel-battery-series/#respond
Wed, 17 Apr 2024 03:01:07 +0000
http://m.591bay.com/?post_type=product&p=1214
30%放電深度:1700 次 (12V/6V) 2000 次 (2V)
50%放電深度:800 次 (12V/6V) 1000 次 (2V)
100%放電深度:400次 (12V/6V) 500 次 (2V)
深度放電與淺放電都可以
自放電率低:25°C,低于2%每月
設計壽命長:25°C,
浮充壽命:12V:12年,2V/6V: 18年
適用環(huán)境范圍:-15~50°C
工作溫度范圍:-20~50°C
建議工作溫度:25°C]]>
電池型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | | | | 端子類型 | 端子位置 |
| | | 長±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | | |
NP2-200G | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 355 | T20 | G |
NP2-300G | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 355 | T20 | G |
NP2-400G | 2 | 400 | 210 | 171 | 330 | 355 | T20 | H |
NP2-500G | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 355 | T20 | H |
NP2-600G | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 355 | T20 | H |
NP12-33G | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | T14 | C |
NP12-38G | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
NP12-50G | 12 | 50 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | C |
NP12-65G | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
NP12-100G | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
NP12-150G | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C |
NP12-200G | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E |
]]>
http://m.591bay.com/product/pure-gel-battery-series/feed/
0
-
高功率系列
http://m.591bay.com/product/high-rate-series/
http://m.591bay.com/product/high-rate-series/#respond
Wed, 17 Apr 2024 03:01:06 +0000
http://m.591bay.com/?post_type=product&p=1213
電池型號 | 電壓(V) | 15min.Rate容量(Watts/cell) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | | | | 端子類型 | 端子位置 |
| | | | 長 | 寬 | 高 | 總高 | | |
HR1280W-FR | 12 | 80 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T12 | D |
HR12110W-FR | 12 | 110 | 28 | 166 | 126 | 174 | 174 | T14 | D |
HR12150W-FR | 12 | 150 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | T14 | C |
HR12160W-FR | 12 | 160 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
HR12250W-FR | 12 | 250 | 70 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C |
HR12280W-FR | 12 | 280 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | T14 | C |
HR12330W-FR | 12 | 330 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
HR12390W-FR | 12 | 390 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
HR12420W-FR | 12 | 420 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
HR12475W-FR | 12 | 475 | 135 | 342 | 172 | 280 | 285 | T16 | C |
HR12720W-FR | 12 | 720 | 220 | 522 | 238 | 218 | 222 | T20 | E |
HR12800W-FR | 12 | 800 | 230 | 522 | 238 | 218 | 222 | T20 | E |
]]>
http://m.591bay.com/product/high-rate-series/feed/
0
-
長壽命系列
http://m.591bay.com/product/long-life-battery-series/
http://m.591bay.com/product/long-life-battery-series/#respond
Wed, 17 Apr 2024 03:01:05 +0000
http://m.591bay.com/?post_type=product&p=1212
電池型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | | | | 端子類型 | 端子位置 |
| | | 長±3 | 寬±2 | 高±3 | 總高±3 | | |
NPL2-200Ah | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 355 | T20 | G |
NPL2-300Ah | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 355 | T20 | G |
NPL2-400Ah | 2 | 400 | 210 | 171 | 330 | 355 | T20 | H |
NPL2-500Ah | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 355 | T20 | H |
NPL2-600Ah | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 355 | T20 | H |
NPL2-800Ah | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 355 | T20 | J |
NPL2-1000Ah | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 355 | T20 | J |
NPL2-1500Ah | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | K |
NPL2-2000Ah | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
NPL2-3000Ah | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | L |
]]>
http://m.591bay.com/product/long-life-battery-series/feed/
0
-
前置端子系列
http://m.591bay.com/product/ft-series/
http://m.591bay.com/product/ft-series/#respond
Wed, 17 Apr 2024 03:00:33 +0000
http://m.591bay.com/?post_type=product&p=1211
電池型號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | | | | 端子類型 | 端子位置 |
| | | 長±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | | |
FT12-50 | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | T14 | E |
FT12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 221 | 221 | T14 | E |
FT12-75 | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | T14 | E |
FT12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 286 | 286 | T16 | E |
FT12-105 | 12 | 105 | 506 | 110 | 224 | 239 | T16 | E |
FT12-125 | 12 | 125 | 550 | 105 | 315 | 315 | T18 | E |
FT12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | T16 | E |
FT12-155 | 12 | 155 | 546 | 125 | 315 | 315 | T18 | E |
FT12-180 | 12 | 180 | 546 | 125 | 315 | 315 | T18 | E |
FT12-170 | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | T18 | E |
FT12-200 | 12 | 200 | 546 | 125 | 317 | 323 | T18 | E |
]]>
http://m.591bay.com/product/ft-series/feed/
0