型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 放電電流 | 截止放電電流 | 終止電壓 | 充電電壓 | 充電電流 | Weight (KG) | Dimenison (L*W*H)mm |
LFS25.6-100 | 25.6V | 100Ah | 100A | 300A | 22.4V | 29.2V | 20A | 24.0 | 370*160*400 |
LFS25.6-200 | 25.6V | 200Ah | 150A | 300A | 22.4V | 29.2V | 40A | 46.5 | 370*160*600 |
LFS51.2-100 | 51.2V | 100Ah | 100A | 300A | 44.8V | 58.4V | 20A | 46.5 | 370*160*600 |
LFS51.2-200 | 51.2V | 200Ah | 200A | 300A | 44.8V | 58.4V | 40A | 83.0 | 500*170*850 |
LFS51.2-280 | 51.2V | 280Ah | 200A | 300A | 44.8V | 58.4V | 56A | 115.0 | 852*588*260 |
* LFS系列包括但不限于上述型號! 請聯(lián)系我們了解更多信息。